Kraftstofffilter
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
12254043
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 0,25 |
|---|
| Außen-Ø (mm) | 94 |
|---|---|
| Donaldson-Nr. | P502378 |
| Nenndurchfluss (l/min) | 1.50 |
| Berstdruck (bar) | 6.9 |
| Typ | Patrone |
| Kapazität | 15.2 |
| Gesamtlänge (mm) | 95 |
| Höhe (mm) | 95 |
| Innen-Ø (mm) | 26 |
| Länge (mm) | 85 |
| Filterfläche (m²) | 0.35 |
| Filtermedium Typ | Zellulose |
| Effizienz Beta 2 (µm) | 6 |
| Effizienztest Standard | JIS D 1617 |
| Effizienz Beta 75 (µm) | 30 |
| Effizienz Beta 20 (µm) | 17 |

