Kraftstofffilter
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
12256542
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 0,27 |
|---|
| Außen-Ø (mm) | 95 |
|---|---|
| MANN-Nr. | PU1058/1x |
| Donaldson-Nr. | P954604 |
| Nenndurchfluss (l/min) | 1.5 |
| GRANIT-Nr. | 8001093 |
| Typ | Patrone |
| Fleetguard-Nr. | FF5769 |
| Kapazität | 420.9 |
| Hifi-Nr. | SN70296 |
| Gesamtlänge (mm) | 163 |
| Höhe (mm) | 163 |
| Innen-Ø (mm) | 46,5 |
| Länge (mm) | 141 |
| Hengst-Nr. | E416KP01D36 |
| Filtermedium Typ | Zellulose, heißluftgezogen |
| Dichtung-AD (mm) | 110 |
| Effizienz Beta 1000 (µm) | 7 |
| Effizienztest Standard | ISO 19438 |
| Effizienz 99% (µm) | 5 |
| Emulgierte H2O-Effizienz (%) | 90 |
| Effizienz Beta 75 (µm) | 4 |
| Druckabfall bei Nenndurchfluss (bar) | 0.03 |

