Starter 24 V / 4,0 kW
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
2500986018990
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Anzahl Zähne | 11 |
|---|---|
| Spannung (V) | 24 |
| Einbauort | MAN • D08 |
| Flansch ↔ Ritzel (mm) | 31,0 |
| Leistung (kW) | 4 |
| Nennleistung (kW) | 4,0 |
| Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm) | 3 x 10,9 / 127,0 |
| Einbauwinkel (°) | l 30 |
| Einpassung Ø (mm) | 89,0 |
| Drehrichtung | ↻ |
| Bauart | DD |
| Einbaulänge (mm) | 317,0 |
| Nennwerte (V / kW / Zähne) | 24 / 4,0 / 11 |
| Add. Catalog Info | <b>M2000 (ab Bj. 95 - 07):<\/b> L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L79, L80, L81, L82, L84, L86, L87, L88, L89, L90, L95, M31, M32, M33, M34, M38, M39, M40, M41, M42, M43, M44 <b>Motor:<\/b> D08.. |
|---|---|
| Versandgewicht in kg | 8,93 |
| passend für | MAN |
|---|---|
| Anzahl Löcher | 3 Befestigungsbohrungen |
| Anzahl Zähne | 11 |
| Spannung (V) | 24 |
| Bosch Typformel | 1899 |
| Einbauort | MAN • D08 |
| Bohrung-Ø (mm) | 10,5 / 10,5 / 10,5 |
| Flansch ↔ Ritzel (mm) | 31,0 |
| Leistung (kW) | 4 |
| Ausführung | Starterausführung: eigengelagert |
| Nennleistung (kW) | 4,0 |
| Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm) | 3 x 10,9 / 127 |
| Einbauwinkel (°) | l 30 |
| Einpassung Ø (mm) | 89,0 |
| Drehrichtung | ↻ |
| Bauart | DD |
| Einbaulänge (mm) | 317,0 |
| Zusatzinformationen | • Austauschteil • Klemme: 50, 30 • Ritzel-Grundposition (mm): 28 |
| Nennwerte (V / kW / Zähne) | 24 / 4,0 / 11 |
| Länge (mm) | 317 |
| Flanschdurchmesser (mm) | 89 |

