Pumpe FP40.109D0-16Z0-LGF/GE
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
25702263
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 20,54 |
|---|
| Antriebswelle | Zahnwelle W8x32x36 |
|---|---|
| B (mm) | 141 |
| Hubraum (cm³/U) | 108,9 |
| Spitze (bar) | 280 |
| Drehzahl min. (1/min.) | 300 |
| Drehzahl max. (1/min.) | 2700 |
| Leitungsanschlüsse Saugseite | G 1 1/4" |
| Leitungsanschlüsse Druckseite | G 1" |
| Betriebsdruck max. (bar) | 260 |
| Hubraum Q (cm³/U) | 108,9 |
| C (mm) | G 1 1/4 |
| D (mm) | G 1 |
| Lochbild Adapterplatte (mm) | 80 x 80 |
| Einpassung Ø (mm) | 80 |
| Drehrichtung | rechts |
| Druck max. (bar) | 260 |
| A (mm) | 216 |

