Luftfilter
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
566G057514
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 1,21 |
|---|
| Gehäuse-Ø (mm) | 146 |
|---|---|
| Außen-Ø (mm) | 146 |
| Donaldson-Nr. | G057514 |
| Baureihe | FPG |
| Marke | RadialSeal™ |
| Auslassgröße Ø (mm) | 50.8 |
| Gesamtlänge (mm) | 330 |
| Höhe (mm) | 205,4 |
| Länge (mm) | 330 |
| Nenndurchfluss LB (m³/min.) | 2,3 |
| Nenndurchfluss HB (m³/min.) | 3 |
| Nenndurchfluss MB (m³/min.) | 2,7 |
| Begrenzung HB (mm H2O) | 254 |
| Begrenzung MB (mm H2O) | 203 |
| Begrenzung NB (mm H2O) | 152 |
| Gehäuselänge (mm) | 205.4 |
| Einlassdurchmesser (mm) | 50.8 |
| Anschluss (mm) | 50,8 |

