Schmierölfilter
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
566P502353
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 0 |
|---|
| Außen-Ø (mm) | 104 |
|---|---|
| Donaldson-Nr. | P502353 |
| Nenndurchfluss (l/min) | 45 |
| Berstdruck (bar) | 6.9 |
| Typ | Patrone |
| Kapazität | 54.1 |
| Höhe (mm) | 179 |
| Innen-Ø (mm) | 49 |
| Länge (mm) | 179 |
| Filterfläche (m²) | 0.6 |
| Filtermedium Typ | Zellulose |
| Effizienz Beta 2 (µm) | 14 |
| Effizienztest Standard | JIS D 1611 |
| Effizienz 99% (µm) | 38 |
| Effizienz Beta 75 (µm) | 37 |
| Effizienz Beta 20 (µm) | 30 |

