Kraftstofffilter
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
566P550249
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 0 |
|---|
| Außen-Ø (mm) | 76,96 |
|---|---|
| Donaldson-Nr. | P550249 |
| Nenndurchfluss (l/min) | 3.79 |
| Berstdruck (bar) | 5.5 |
| Typ | Anschraub |
| Gewindegröße (NPTF) | M16 x 1.5 |
| Kapazität | 7 |
| Höhe (mm) | 114,55 |
| Länge (mm) | 114.55 |
| Filtermedium Typ | Zellulose |
| Dichtung-AD (mm) | 71.37 |
| Effizienztest Standard | SAE J1488, J1839, J1985 |
| Hydrostatischer Berstdruck (bar) | 14 |
| Effizienz 99% (µm) | 25 |
| Emulgierte H2O-Effizienz (%) | 90.00 |

