Gr-2 Pumpe 25cc rechts DE 1:5
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
87000715
Sie sind noch nicht eingeloggt
| B (mm) | 40 |
|---|---|
| Hubraum (cm³/U) | 25 |
| Drehzahl min. (1/min.) | 400 |
| L (mm) | 127,6 |
| Drehzahl max. (1/min.) | 3000 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 200 |
| Flansch P | 25702483 |
| Flansch S | 25702485 |
| d (mm) | 15 |
| b (mm) | 35 |
| c (mm) | M6 |
| C (mm) | M6 |
| D (mm) | 20 |
| Drehrichtung | Rechts |
| M (mm) | 61.8 |
| Versandgewicht in kg | 4,86 |
|---|
| Antriebswelle | Kegel 1:5, Ø 17 x 17 |
|---|---|
| B (mm) | 40 |
| Hubraum (cm³/U) | 25 |
| Drehzahl min. (1/min.) | 400 |
| L (mm) | 127,6 |
| Drehzahl max. (1/min.) | 3000 |
| Leitungsanschlüsse Saugseite | Ø 40mm, 4-Loch, M6 |
| Leitungsanschlüsse Druckseite | Ø 35mm, 4-Loch, M6 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 200 |
| Hubraum Q (cm³/U) | 25 |
| Flansch P | 25702483 |
| Flansch S | 25702485 |
| d (mm) | 15 |
| b (mm) | 35 |
| D (mm) | 20 |
| Lochbild Adapterplatte (mm) | 72 x 100 |
| Einpassung Ø (mm) | 80 |
| Drehrichtung | rechts |
| M (mm) | 61.8 |
| Hersteller | Wilhelm Fricke SE, Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen, Deutschland, www.granit-parts.com, [email protected] |


