Batterie Black Dynamic 12 V / 90 Ah
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
597F6G
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Schaltung | 0 |
|---|---|
| Wartungsarm | Ja |
| Kapazität (Ah) | 90 |
| Bodenleiste | B13 |
| Polart | 1 |
| Breite (mm) | 175 |
| Nennspannung (V) | 12 |
| Kaltstartleistung EN (A) | 720 |
| Typ | Black Dynamic |
| Typ-Nr. | F6 |
| Bauart | SLI (Start, Light, Ignition) • Standard Starterbatterie |
| ETN | 590 122 072 |
| Höhe (mm) | 190 |
| Rüttelfestigkeit (EN) | V2 |
| Länge (mm) | 353 |
| Versandgewicht in kg | 20,43 |
|---|
| Schaltung | 0 |
|---|---|
| Wartungsarm | Ja |
| Spannung / Kapazität (V/Ah) | 12 / 90 |
| Kapazität (Ah) | 90 |
| Gewicht (kg) | 20.21 |
| Bodenleiste | B13 |
| Polart | 1 |
| Breite (mm) | 175 |
| Nennspannung (V) | 12 |
| Kaltstartleistung EN (A) | 720 |
| Ausführung | Black Dynamic |
| Typ-Nr. | F6 |
| Bauart | SLI (Start, Light, Ignition) • Standard Starterbatterie |
| ETN | 590 122 072 |
| Farbe Deckel | SIL |
| Farbe Gehäuse | SIL |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 353 x 175 x 190 |
| Höhe (mm) | 190 |
| Rüttelfestigkeit (EN) | V2 |
| Länge (mm) | 353 |




