Stützwinde
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
220KRA800FL/N
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Spindelhub (mm) | 460 |
|---|---|
| Spindelhub (+/- 10) (mm) | 420 |
| Stützlast (kg) | 10000 |
| Rohr-Ø Vierkant (mm) | 110 |
| Außenrohr-Ø, vierkantig | 110 |
| Außenrohr-Ø (mm) | 110, vierkant |
| Fallhub (mm) | 335 |
| Versandgewicht in kg | 48 |
|---|
| Spindelhub (+/- 10) (mm) | 470 |
|---|---|
| max. stat. Tragfähigkeit (kg) | 12000 |
| Außen-Ø (mm) | 110, vierkant |
| B (mm) | 785 |
| Befestigung | Flanschplatte |
| Ausstattung | • dreistufig • mit Getriebe, zwei-gängig • Lastgang 1 : 9,9 • Schnellgang 0,9 : 1 • Kurbeldrehung / 100 mm Hub |
| Typ | KRA 800FL/N |
| I (mm) | 435 |
| H (mm) | 335 |
| G (mm) | 245 |
| Ausführung | dreistufig, zweigängig,mit Untersetzungsgetriebe, KTL beschichtet,mit Anschraubplatte |
| C (mm) | 460 |
| D (mm) | 970 |
| Oberfläche | KTL |
| E (mm) | 250 |
| Anwendungsbereich | • landwirtschaftliche Maschinen und Anhänger • Maschinen für Bauindustrie • Schneeräummaschinen |
| Kurbel | seitlich |



