Zugöse
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
78757L013
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Stützlast (kg) | 4500 |
|---|---|
| Lochbild (mm) | 160x145 |
| d (mm) | 21 |
| a (mm) | 145 |
| b (mm) | 160 |
| c (mm) | 145 |
| e (mm) | 205 |
| f (mm) | 195 |
| D-Wert (kN) | 97,1 |
| Flansch | 8-Loch |
| Lochabstand (mm) | 160x145 |
| Versandgewicht in kg | 21,05 |
|---|
| Anzahl Löcher | 8 |
|---|---|
| Stützlast (kg) | ABG: 4500; EGVO: 4000; ECE 55R: 1000 / 3000 |
| V-Wert (kN) | ECE 55R: 95 / 62 |
| Lochbild (mm) | 160 x 145 |
| Farbe | Schwarz |
| d (mm) | 21 |
| a (mm) | 145 |
| b (mm) | 160 |
| c (mm) | 145 |
| e (mm) | 205 |
| f (mm) | 195 |
| Dc-Wert (kN) | ECE 55R: 140 / 108 |
| Verriegelung | Kugel 80 |
| D-Wert (kN) | ABG: 97,1; EGVO: 120 |
| Flansch | 8-Loch |
| Montagehinweis | ISO 24347 |


