Palettenhubwagen
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
4690050513
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 67 |
|---|
| Antrieb | manuell |
|---|---|
| Technische Daten | Hebeleistung 2500 kg Gabelbreite 540 mm Gabellänge 1150 mm |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Farbe | RAL 1003 |
| Hubkraft (t) | 2,5 |
| Räder | Lenkrollen aus Gummi, Gabelrollen aus Polyurethan |
| Gewicht (kg) | 53,80 |
| Ausführung | Tandem-Gabelrolle |
| Wenderadius innen (cm) | 125,1 |
| Grifftyp | Stahl mit gummierten Griff |
| Zusatzinformationen | Dank der gummierten Lenkrollen ist dieser Hubwagen um ein vielfaches laufruhiger, die Fahrgeräusche werden deutlich reduziert! Und wo sonst kleine Steine oder ähnliches die Kunststoffrollen oder nylonbeschichtete Lenkrollen schnell mal blockieren, überfährt man diese mit den Gummi-Lenkrollen einfach. |
| Gesamtbreite (mm) | 540 |
| Gabelbreite (mm) | 540 |
| Hydraulikölvolumen (l) | 0,3 |
| Gesamtlänge (mm) | 1540 |
| Hub (mm) | 115 |
| Hubbereich (mm) | 85 - 200 |
| Deichsel Höhe (mm) | 1230 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) | 0,09/0,02 |
| Material Lenkrad | Gummi |
| Material Gabelrolle | Polyurethan |
| Gabelrolle Ausstattung | Tandem-Gabelrolle |
| Lenkrad Ø (mm) | 200 |
| Lenkrad Breite (mm) | 50 |
| Lenkeinschlag (°) | 210 |
| Oberfläche Deichsel | pulverbeschichtet |
| Farbe Deichsel | RAL 7016 Anthrazit |
| Gabel Höhe (mm) | 48 |
| Material Hubwagen | Stahl |
| Gabelrolle Breite (mm) | 70 |
| Gabelrolle Ø (mm) | 80 |
| Farbe Gabelrolle | schwarz |
| Oberfläche Chassis | pulverbeschichtet |
| Farbe Chassis | gelb |
| Hubhöhe je Pumpschlag (mm) | 8,5 |
| Seite Bedienelement | rechts |
| Einlaufrollen | ja |
| Wiegeeinrichtung | nein |
| Quicklift | nein |



