Sägekette
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
55223260
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Treibgliedstärke (mm) | 1,3 |
|---|---|
| Sicherheitstreibglied | ja |
| Vergleichstyp Oregon | 91PX |
| Vergleichstyp Stihl | 63PM1 |
| Vergleichstyp Carlton | N1C-BL |
| Vergleichstyp Windsor | 50RG |
| Anzahl Treibglieder | 60 |
| Schnittlänge (cm) | 45 |
| Zahnform | Halbmeißel |
| Kettenteilung | 3/8" LoPro |
| Vergleichstyp Husqvarna | H37 |
| Vergleichstyp Dolmar | 492 |
| Add. Catalog Info | Typen: 10, 12, 14, 14A\/S, 16E, 110, 115, 140, 155, 160S, 165, 175, 355, 375, 430, 435, 440, 445, 474, 484, 510, 515, 735, 838, 1030, 1035, 2010, 2012, 2014, 2016, 2316, 2318, 3200, 3210, 3216\/6, 3219, 3516\/8, 3800, 3850, C180, ARIZONA, CALIFORNIA, CALIFORNIA 90, DAY900, EAGERBEAVER, ELECTROMAC, ELECTRA MAC 16E, EM16, EMAC1040, MAC120, MAC130, MAC930, MAC935, MAC940, MAC CAT, MAC CAT 839, MC SERIES, MINI MAC (Alle Modelle), MM30, MM35, MS1420, MS1425, MS1432, MS1435, MS1630, MS1635, MS1640, MS1838, PM6, PM36, PM310, PM320, PM330, PM340, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM400, PM470, PM480, PM484, PM494, PM510, PM730, POWER MAC 6, SILVER EAGLE SERIES, SP-40, WILDCAT |
|---|---|
| Versandgewicht in kg | 0,23 |
| Treibgliedstärke (mm) | 1,3 |
|---|---|
| Sicherheitstreibglied | ja |
| Vergleichstyp Oregon | 91PX |
| Vergleichstyp Stihl | 63PM1 |
| Vergleichstyp Carlton | N1C-BL |
| Vergleichstyp Windsor | 50RG |
| Anzahl Treibglieder | 60 |
| Zahnform | Halbmeißel |
| Kettenteilung | 3/8" Hobby |
| Shop-Artikel | Ja |
| Vergleichstyp Husqvarna | H37 |
| Vergleichstyp Dolmar | 492 |
| Hersteller | Wilhelm Fricke SE, Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen, Deutschland, www.granit-parts.com, [email protected] |



