Motor
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
11681672
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 43,6 |
|---|
| Serie/Modell | Vanguard 18 V Twin OHV / 3567 |
|---|---|
| Leistung (PS) | 18 |
| Kurbelwellen-Ø (mm) | 25,4 |
| Kurbelwellenlänge (mm) | 80 |
| Motorbremse | nein |
| Starter | E-Starter |
| Leergewicht (kg) | 33,3 |
| Ausstattung | Low Profile Dual-Clean Luftfilter Zylinder mit Gusseisenmanschette E-Starter, 16A Ladespule, Regler für Ladespule OHV-Ventiltechnik schweres Schwungrad Kraftstoffpumpe Ölpumpe Ölfilter |
| Ventilart | OHV |
| Leistung (kW) | 13,4 |
| Motortyp | 2-Zylinder 4-Takt, luftgekühlt |
| Zündung | Elektronische Zündung |
| Drehzahl (U/min.) | 3600 |
| Kurbelwellen-Anordnung | vertikal |
| Kurbelwellentyp | zylindrisch |
| Schweres Schwungrad | ja |
| Tank | nein |
| Schalldämpfer | nein |
| Bohrung x Hub (mm) | 72 x 70 |
| Schmiersystem | Volldruckschmierung mit aufschraubbarem Ölfilter |
| Motorölkapazität (l) | 1,7 |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 439 x 406 x 344 |
| Hubraum (cm³) | 570 |




