Motor
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
71521R8070062B5CC0001
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Serie/Modell | 3130 Powerbuilt OHV / 21R8 |
|---|---|
| Leistung (PS) | 13 |
| Kurbelwellen-Ø (mm) | 25,4 |
| Kurbelwellenlänge (mm) | 80 |
| Serienausführung | 3130 Powerbuilt OHV |
| Motorbremse | nein |
| Starter | E-Starter |
| Leergewicht (kg) | 26,8 |
| Ausstattung | Patronenluftfilter Zylinder mit Gusseisenmanschette E-Starter, 9A Ladespule, Regler für Ladespule AVS-Schwingungsdämpfungssystem OHV-Ventiltechnik Kraftstoffpumpe |
| Ventilart | OHV |
| Leistung (kW) | 9,6 |
| Motortyp | 1-Zylinder 4-Takt, luftgekühlt |
| Zündung | Elektronische Zündung |
| Drehzahl (U/min.) | 3200 |
| Kurbelwellen-Anordnung | vertikal |
| Kurbelwellentyp | zylindrisch |
| Schweres Schwungrad | nein |
| Tank | nein |
| Schalldämpfer | nein |
| Bohrung x Hub (mm) | 87,3 x 57,5 |
| Schmiersystem | Schleuderschmierung |
| Motorölkapazität (l) | 1,4 |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 452 x 393 x 327 |
| Hubraum (cm³) | 344 |
| Versandgewicht in kg | 36,85 |
|---|
| Serie/Modell | 3130 Powerbuilt OHV / 21R8 |
|---|---|
| Leistung (PS) | 13 |
| Kurbelwellen-Ø (mm) | 25,4 |
| Kurbelwellenlänge (mm) | 80 |
| Motorbremse | nein |
| Starter | E-Starter |
| Leergewicht (kg) | 26,8 |
| Ausstattung | Patronenluftfilter Zylinder mit Gusseisenmanschette E-Starter, 9A Ladespule, Regler für Ladespule AVS-Schwingungsdämpfungssystem OHV-Ventiltechnik Kraftstoffpumpe |
| Ventilart | OHV |
| Leistung (kW) | 9,6 |
| Motortyp | 1-Zylinder 4-Takt, luftgekühlt |
| Zündung | Elektronische Zündung |
| Drehzahl (U/min.) | 3200 |
| Kurbelwellen-Anordnung | vertikal |
| Kurbelwellentyp | zylindrisch |
| Schweres Schwungrad | nein |
| Tank | nein |
| Schalldämpfer | nein |
| Bohrung x Hub (mm) | 87,3 x 57,5 |
| Schmiersystem | Schleuderschmierung |
| Motorölkapazität (l) | 1,4 |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 452 x 393 x 327 |
| Hubraum (cm³) | 344 |




