Motor
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
832GX100RTKRWFSD
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 12,5 |
|---|
| Serie/Modell | GX100 Rammer / GX100RTKRWFSD |
|---|---|
| Leistung (PS) | 2,8 |
| Kurbelwellen-Ø (mm) | 17 → 14 |
| Kurbelwellenlänge (mm) | 25 |
| Motorbremse | nein |
| Starter | Reversierstarter (Handstarter) |
| Leergewicht (kg) | 10,7 |
| Ausstattung | Dual Luftfilter mit separaten Anschluss Zylinderlaufbuchse aus Gußeisen Handstarter OHV-Ventiltechnik Chokehebel Anschluss für externen Bowdenzug Ölabschaltautomatik + Ölwarner Schalldämpfer seitlich |
| Ventilart | OHV |
| Leistung (kW) | 2,1 |
| Motortyp | 1-Zylinder 4-Takt, luftgekühlt |
| Zündung | Elektronische Zündung |
| Drehzahl (U/min.) | 3600 |
| Kurbelwellen-Anordnung | horizontal |
| Kurbelwellentyp | konisch |
| Schweres Schwungrad | ja |
| Tank | nein |
| Schalldämpfer | ja |
| Bohrung x Hub (mm) | 56 x 40 |
| Schmiersystem | Schleuderschmierung |
| Motorölkapazität (l) | 0,3 |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 254 x 316 x 290 |
| Hubraum (cm³) | 98 |


