Motor
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
55800357
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Tankvolumen (l) | 1 |
|---|---|
| Serie/Modell | LC1P70FA |
| Kurbelwellen-Ø (mm) | 22.2 |
| Kurbelwellenlänge (mm) | 80 |
| Starter | Reversierstarter |
| Leergewicht (kg) | 12.8 |
| Motortyp | OHV, 1-Zylinder 4-Takt |
| Leerlaufdrehzahl (U/min.) | 1800 ± 150 |
| Zündung | Elektronische Zündung |
| Nennleistung (PS/KW) | 5 / 3,6 |
| Drehzahl (U/min.) | 3600 |
| Kurbelwellentyp | zylindrisch, vertikal |
| Bohrung x Hub (mm) | 70 x 51 |
| Netto-Drehmoment max. (Nm / U/min) | 10,5 / 2500 |
| Verdichtung | 8,4 : 1 |
| Schmiersystem | Schleuderschmierung |
| Motorölkapazität (l) | 0.6 |
| Abmessungen (mm) | 385 x 358 x 278 |
| Hubraum (cm³) | 196 |
| Versandgewicht in kg | 16 |
|---|
| Tankvolumen (l) | 1 |
|---|---|
| Serie/Modell | LC1P70F-3 |
| Leistung (PS) | 5 |
| Kurbelwellen-Ø (mm) | 22,2 |
| Kurbelwellenlänge (mm) | 80 |
| Motorbremse | ja |
| Starter | Reversierstarter (Handstarter) |
| Leergewicht (kg) | 12,8 |
| Ausstattung | Abschaltventil am Vergaser, Automatik-Choke |
| Leistung (kW) | 3,7 |
| Motortyp | 1-Zylinder 4-Takt, luftgekühlt |
| Leerlaufdrehzahl (U/min.) | 1800 ± 150 |
| Zündung | Elektronische Zündung |
| Drehzahl max. (U/min.) | 3600 einstellbar |
| Kurbelwellen-Anordnung | vertikal |
| Kurbelwellentyp | zylindrisch |
| Schweres Schwungrad | nein |
| Schalldämpfer | ja |
| Bohrung x Hub (mm) | 70 x 51 |
| Netto-Drehmoment max. (Nm / U/min) | 10,5 / 2500 |
| Verdichtung | 8,4 : 1 |
| Schmiersystem | Schleuderschmierung |
| Motorölkapazität (l) | 0,6 |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 385 x 358 x 278 |
| Hubraum (cm³) | 196 |
| Typen | LC 1P70 FA |


