Motor OMRW 250 Wheel
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
2571516306
Sie sind noch nicht eingeloggt
• Standard Wellendichtung
• mit Rückschlagventilen
• Leckölanschluss
• Anschluss: G 1/2"
• mit Rückschlagventilen
• Leckölanschluss
• Anschluss: G 1/2"
| Versandgewicht in kg | 0 |
|---|
• Standard Wellendichtung
• mit Rückschlagventilen
• Leckölanschluss
• Anschluss: G 1/2"
• mit Rückschlagventilen
• Leckölanschluss
• Anschluss: G 1/2"
| Welle | Konuswelle |
|---|---|
| Wellen-Ø (mm) | 35 |
| Vergleichs-Nr. Danfoss | 1516306 |
| L (mm) | 141,5 |
| Druckdifferenz (bar) | 175 |
| Schluckvolumen (cm³) | 249,3 |
| Drehmoment max. (Nm) | 540 |
| Drehzahl max. (U/min.) | 240 |
| Eingangsdruck (bar) | 175 |
| Anschluss A-B (BSP) | 1/2" |
| Leistung max. (kW) | 10,0 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 60 |
| Leckölanschluss | G 1/4" |
| L1 (mm) | 43,5 |
| Anschluss | G 1/2" |

