Motor OMSW 160 Wheel
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
257151F0531
Sie sind noch nicht eingeloggt
• mit Rückschlagventilen
• Leckölanschluss: G 1/4"
• Anschluss: G 1/2"
• Leckölanschluss: G 1/4"
• Anschluss: G 1/2"
| Versandgewicht in kg | 0 |
|---|
• mit Rückschlagventilen
• Leckölanschluss: G 1/4"
• Anschluss: G 1/2"
• Leckölanschluss: G 1/4"
• Anschluss: G 1/2"
| Welle | Konuswelle |
|---|---|
| Wellen-Ø (mm) | 35 |
| Vergleichs-Nr. Danfoss | 151F0531 |
| L (mm) | 143 |
| Druckdifferenz (bar) | 210 |
| Schluckvolumen (cm³) | 159,7 |
| Drehmoment max. (Nm) | 490 |
| Drehzahl max. (U/min.) | 470 |
| Eingangsdruck (bar) | 230 |
| Anschluss A-B (BSP) | 1/2" |
| Leistung max. (kW) | 16,5 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 75 |
| Leckölanschluss | G 1/4" |
| L1 (mm) | 27,8 |
| Anschluss | G 1/2" |

