Motor BMM 8 D=16mm
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
87000823
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Wellen-Ø (mm) | 16 |
|---|---|
| Vergleichs-Nr. S.A.M. Hydraulik | - |
| Vergleichs-Nr. Danfoss | 151G0041 |
| L (mm) | 105 |
| Druckdifferenz (bar) | 100 |
| Schluckvolumen (cm³) | 8 |
| Anschluss A (BSP) | 3/8" |
| Drehmoment max. (Nm) | 11 |
| Anschluss T (BSP) | 1/8" |
| Drehzahl max. (U/min.) | 1950 |
| Eingangsdruck (bar) | 175 |
| Leistung max. (kW) | 1,8 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 16 |
| Fördervolumen (cm³/U) | 8,2 |
| L1 (mm) | 3,5 |
| Versandgewicht in kg | 2,05 |
|---|
| Wellen-Ø (mm) | 16 |
|---|---|
| Vergleichs-Nr. S.A.M. Hydraulik | - |
| Vergleichs-Nr. Danfoss | 151G0041 |
| L (mm) | 105 |
| Druckdifferenz (bar) | 100 |
| Schluckvolumen (cm³) | 8,2 |
| Drehmoment max. (Nm) | 11 |
| Drehzahl max. (U/min.) | 1950 |
| Eingangsdruck (bar) | 175 |
| Anschluss A-B (BSP) | 3/8" |
| Leistung max. (kW) | 1,8 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 16 |
| Leckölanschluss | G 1/8" |
| L1 (mm) | 3,5 |
| Anschluss | G 3/8" |
| Hersteller | Wilhelm Fricke SE, Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen, Deutschland, www.granit-parts.com, [email protected] |


