Tel Zyl-AO-45-61-76-91-H1190
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
82000017
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 29 |
|---|
| Anschlussgewinde | G 1/2" BSP |
|---|---|
| Stufen | 4 |
| Hubkraft Stufen (t) bei 180 bar | 2,8 / 5,1 / 8,0 / 11,4 |
| Aufhängung | Aufhängezapfen Oben |
| B (mm) | 45 |
| Volumen (l) | 5 |
| T Stufen-Ø 1/2/3/4/5 | 45/61/76/91/- |
| F' (mm) | 25 |
| passender Dichtsatz | 820RT44 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 200 |
| Ausstattung | ohne Kardanring |
| F (mm) | 30 |
| H (mm) | 113 |
| G (mm) | 108 |
| M (Zoll) | 1/2 |
| Ausführung | Bohrung in Kolbenstange |
| C (mm) | 128 |
| D (mm) | 45 |
| E (mm) | 409 |
| A (mm) | 26 |
| Hub (mm) | 1190 |
| max. Traglast Kardanring (t) | 8 |
| passender Kardanring | 82000222 |



