Tel Zyl-AO-K-45-61-76-H910
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
82000120
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 21,9 |
|---|
| Anschlussgewinde | G 1/2" BSP |
|---|---|
| Stufen | 3 |
| Hubkraft Stufen (t) bei 180 bar | 2,8 / 5,1 / 8,0 |
| Aufhängung | Aufhängezapfen Oben |
| B (mm) | 45 |
| Volumen (l) | 3,1 |
| T Stufen-Ø 1/2/3/4/5 | 45/61/76/-/- |
| passender Dichtsatz | 820RT34 |
| Kugeltragkraft max. (t) | 8 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 200 |
| Ausstattung | ohne Kardanring |
| F (mm) | 70 |
| H (mm) | 150 |
| P (mm) | 75 |
| G (mm) | 95 |
| M (Zoll) | 1/2 |
| Ausführung | Kugel und -pfanne |
| C (mm) | 115 |
| D (mm) | 45 |
| E (mm) | 409 |
| A (mm) | 44 |
| Hub (mm) | 910 |
| max. Traglast Kardanring (t) | 8 |
| passender Kardanring | 82000222 |



