Tel Zyl-AM-K-68-88-H950
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
82000154
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 0 |
|---|
| Anschlussgewinde | G 1/2" BSP |
|---|---|
| Stufen | 2 |
| Hubkraft Stufen (t) bei 180 bar | 6,4 / 10,7 |
| Aufhängung | Aufhängezapfen Mitte |
| B (mm) | 45 |
| Volumen (l) | 5,1 |
| T Stufen-Ø 1/2/3/4/5 | 68/88/-/-/- |
| passender Dichtsatz | 820RT27 |
| Kugeltragkraft max. (t) | 22 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 200 |
| Ausstattung | ohne Kardanring |
| F (mm) | 90 |
| H (mm) | 247 |
| P (mm) | 115 |
| G (mm) | 108 |
| M (Zoll) | 1/2 |
| Ausführung | Kugel und -pfanne |
| C (mm) | 128 |
| D (mm) | 45 |
| E (mm) | 594 |
| A (mm) | 66 |
| Hub (mm) | 950 |
| max. Traglast Kardanring (t) | 8 |
| passender Kardanring | 82000222 |



