Tel Zyl-AM-K-88-107-126-147-H1810
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
82000169
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 100,5 |
|---|
| Anschlussgewinde | G 1/2" BSP |
|---|---|
| Stufen | 4 |
| Hubkraft Stufen (t) bei 180 bar | 10,7 / 15,8 / 21,9 / 29,9 |
| Aufhängung | Aufhängezapfen Mitte |
| B (mm) | 50 |
| Volumen (l) | 21,7 |
| T Stufen-Ø 1/2/3/4/5 | 88/107/126/147/- |
| passender Dichtsatz | 820RT48 |
| Kugeltragkraft max. (t) | 32 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 200 |
| Ausstattung | ohne Kardanring |
| F (mm) | 120 |
| H (mm) | 273 |
| P (mm) | 135 |
| G (mm) | 178 |
| M (Zoll) | 1/2 |
| Ausführung | Kugel und -pfanne |
| C (mm) | 198 |
| D (mm) | 50 |
| E (mm) | 592 |
| A (mm) | 79 |
| Hub (mm) | 1810 |
| max. Traglast Kardanring (t) | 20 |
| passender Kardanring | 82000225 |



