Reifen Petlas
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
7899.5R20/TA110
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Profil | TA-110 |
|---|---|
| Zoll | 20 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 29.723 |
| Breite (mm) | 241 |
| Reifengröße | 9.5 R20 |
| Abrollumfang (mm) | 2848 |
| Load / Speed Index | 108 A8 / 105 B |
| statischer Halbmesser (mm) | 430 |
| Bauart | Radial |
| Reifenhöhe (mm) | 940 |
| Messfelge (Zoll) | W 8 |
| alternative Felge (Zoll) | W 7 |
| Alte Größe | 9.5 R20 |
| Matchcode | 9520 |
| Versandgewicht in kg | 28,79 |
|---|
| Profil | TA-110 |
|---|---|
| Zoll | 20 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 29.723 |
| Breite (mm) | 241 |
| Reifengröße | 9.5 R20 |
| Abrollumfang (mm) | 2848 |
| Load / Speed Index | 108 A8 / 105 B |
| statischer Halbmesser (mm) | 430 |
| Bauart | Radial |
| Reifenhöhe (mm) | 940 |
| Messfelge (Zoll) | W 8 |
| alternative Felge (Zoll) | W 7 |
| Alte Größe | 9.5 R20 |
| Matchcode | 9520 |
| Bei km/h | 40 km/h |
| Last je Reifen in kg | 1000 KG |

