Reifen
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
81019.0/45-17/14/AS
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Versandgewicht in kg | 37,47 |
|---|
| PR | 14 |
|---|---|
| Profil | MIM-374 |
| Zoll | 17 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 39 |
| Breite (mm) | 475 |
| Reifengröße | 19.0/45-17 |
| Abrollumfang (mm) | 2650 |
| Load / Speed Index | 144 A6 / 140 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 380 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 2.8 |
| Reifenhöhe (mm) | 885 |
| Matchcode | 1904517 |
| Bei km/h | 30 km/h |
| Last je Reifen in kg | 2800 KG |



