AW-Reifen
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
81019.0/45-17/14D
Sie sind noch nicht eingeloggt
| PR | 14 |
|---|---|
| Profil | MAW-977 |
| Zoll | 17 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 40.75 |
| Breite (mm) | 491 |
| Reifengröße | 19.0/45-17 |
| Abrollumfang (mm) | 2530 |
| Load / Speed Index | 150 A6 / 146 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 380 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 2.8 |
| Reifenhöhe (mm) | 852 |
| Matchcode | 1904517 |
| Versandgewicht in kg | 43,95 |
|---|
| PR | 14 |
|---|---|
| Profil | MAW-977 |
| Zoll | 17 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 40.75 |
| Breite (mm) | 491 |
| Reifengröße | 19.0/45-17 |
| Abrollumfang (mm) | 2530 |
| Load / Speed Index | 150 A6 / 146 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 380 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 2.8 |
| Reifenhöhe (mm) | 852 |
| Matchcode | 1904517 |
| Bei km/h | 30 km/h |
| Last je Reifen in kg | 3350 KG |
| Hersteller | Wilhelm Fricke SE, Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen, Deutschland, www.granit-parts.com, [email protected] |



