AW-Reifen
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
81019.0/45-17/18D
Sie sind noch nicht eingeloggt
| PR | 18 |
|---|---|
| Profil | MAW-977 |
| Zoll | 17 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 43 |
| Breite (mm) | 491 |
| Reifengröße | 19.0/45-17 |
| Abrollumfang (mm) | 2530 |
| Load / Speed Index | 160 A6 / 156 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 380 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 3.8 |
| Reifenhöhe (mm) | 852 |
| Matchcode | 1904517 |
| Versandgewicht in kg | 45,07 |
|---|
| PR | 18 |
|---|---|
| Profil | MAW-977 |
| Zoll | 17 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 43 |
| Breite (mm) | 491 |
| Reifengröße | 19.0/45-17 |
| Abrollumfang (mm) | 2530 |
| Load / Speed Index | 160 A6 / 156 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 380 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 3.8 |
| Reifenhöhe (mm) | 852 |
| Matchcode | 1904517 |
| Bei km/h | 30 km/h |
| Last je Reifen in kg | 4500 KG |



