Reifen
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
8106.50-16/6PR
Sie sind noch nicht eingeloggt
| PR | 6 |
|---|---|
| Profil | MIM-374 |
| Zoll | 16 |
| TT / TL | TT |
| Gewicht (kg) | 10.25 |
| Breite (mm) | 169 |
| Reifengröße | 6.50-16 |
| Abrollumfang (mm) | 2100 |
| Load / Speed Index | 101 A6 / 97 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 330 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 2.75 |
| Reifenhöhe (mm) | 735 |
| Matchcode | 65016 |
| Versandgewicht in kg | 10,36 |
|---|
| PR | 6 |
|---|---|
| Profil | MIM-374 |
| Zoll | 16 |
| TT / TL | TT |
| Gewicht (kg) | 10.25 |
| Breite (mm) | 169 |
| Reifengröße | 6.50-16 |
| Abrollumfang (mm) | 2100 |
| Load / Speed Index | 101 A6 / 97 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 330 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 2.75 |
| Reifenhöhe (mm) | 735 |
| Matchcode | 65016 |
| Bei km/h | 30 km/h |
| Last je Reifen in kg | 830 KG |
| Bild-Nr. | 6 |
| Hersteller | Wilhelm Fricke SE, Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen, Deutschland, www.granit-parts.com, [email protected] |



