Reifen
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
8109.00-16/10MR
Sie sind noch nicht eingeloggt
| PR | 10 |
|---|---|
| Profil | MTF-212 |
| Zoll | 16 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 23.1 |
| Breite (mm) | 234 |
| Reifengröße | 9.00-16 |
| Abrollumfang (mm) | 2547 |
| Load / Speed Index | 116 A6 / 108 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 405 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 3.8 |
| Reifenhöhe (mm) | 855 |
| Messfelge (Zoll) | W 8 |
| alternative Felge (Zoll) | W 9 |
| Matchcode | 90016 |
| Versandgewicht in kg | 23,46 |
|---|
| PR | 10 |
|---|---|
| Profil | MTF-212 |
| Zoll | 16 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 23.1 |
| Breite (mm) | 234 |
| Reifengröße | 9.00-16 |
| Abrollumfang (mm) | 2547 |
| Load / Speed Index | 116 A6 / 108 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 405 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 3.8 |
| Reifenhöhe (mm) | 855 |
| Messfelge (Zoll) | W 8 |
| alternative Felge (Zoll) | W 9 |
| Matchcode | 90016 |
| Bei km/h | 30 km/h |
| Last je Reifen in kg | 1250 KG |
| Hersteller | Wilhelm Fricke SE, Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen, Deutschland, www.granit-parts.com, [email protected] |



