Reifen
ca. 2-3 Werktage
Inkl. 19% Steuern
,
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Artikelnummer
81010.0/75-15.3/AS
Sie sind noch nicht eingeloggt
| PR | 12 |
|---|---|
| Profil | MIM-374 |
| Zoll | 15.3 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 20.2 |
| Breite (mm) | 264 |
| Reifengröße | 10.0/75-15.3 |
| Abrollumfang (mm) | 2227 |
| Load / Speed Index | 132 A6 / 128 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 343 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 4.7 |
| Reifenhöhe (mm) | 760 |
| Matchcode | 10075153 |
| Versandgewicht in kg | 20,98 |
|---|
| PR | 12 |
|---|---|
| Profil | MIM-374 |
| Zoll | 15.3 |
| TT / TL | TL |
| Gewicht (kg) | 20.2 |
| Breite (mm) | 264 |
| Reifengröße | 10.0/75-15.3 |
| Abrollumfang (mm) | 2227 |
| Load / Speed Index | 132 A6 / 128 A8 |
| statischer Halbmesser (mm) | 343 |
| Bauart | Diagonal |
| Luftdruck (bar) | 4.7 |
| Reifenhöhe (mm) | 760 |
| Matchcode | 10075153 |
| Bei km/h | 30 km/h |
| Last je Reifen in kg | 2000 KG |
| Bild-Nr. | 6 |
| Hersteller | Wilhelm Fricke SE, Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen, Deutschland, www.granit-parts.com, [email protected] |



